Les montants
Afin de vous y retrouver plus facilement, nous avons créé une vue d'ensemble complète comprenant tous les montants des allocations familiales et des suppléments éventuels. Pratique, hein ?
Tous les montants ont été indexés au 01/05/2022.
Enfant | Montant |
---|---|
1er enfan | 105,78 € |
2ème enfant | 195,72 € |
3ème enfant et les suivants | 292,22 € |
GROUPE D’ÂGE | RANG | DE 0 À 5 ANS INCLUS | DE 6 À 11 ANS INCLUS | DE 12 À 17 ANS INCLUS | DE 18 ANS À 24 ANS INCLUS |
---|---|---|---|---|---|
Supplément d’âge mensuels taux de base | 1er enfant | - | 18,43 € | 28,06 € | 32,34 € |
2eme enfant et suivants | - | 36,75 € | 56,15 € | 71,39 € | |
Supplément d’âge mensuels avec supplément | - | - | 36,75 € | 56,15 € | 71,39 € |
Suppléments d’âge annuels taux de base | - | 23,44 € | 50,38 € | 70,30 € | 93,73 € |
Suppléments d’âge annuels avec supplément | - | 32,34 € | 68,64 € | 96,10 € | 129,37 € |
Supplément mensuel par enfants pour les familles à revenus < 30.984 €/an en 2019 pour un droit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant et suivants | 3eme enfant et suivants dans famille monoparentale |
---|---|---|---|
53,85 € | 33,38 € | 5,86 € | 26,92 € |
* Depuis le 01 janvier 2019, l’octroi d’un supplément n’est plus lié au statut socio-professionnel mais bien aux revenus bruts annuels imposables.
1ER ENFANT | 2EME ENFANT | 3EME ENFANT ET SUIVANTS | 3EME ENFANT ET SUIVANTS DANS FAMILLE MONOPARENTALE |
---|---|---|---|
115,86 € | 33,38 € | 5,86 € | 26,92 € |
* Depuis le 01 janvier 2019, l’octroi d’un supplément n’est plus lié au statut socio-professionnel mais bien aux revenus bruts annuels imposables.
Par Enfant: 1.433,06€
Allocation supplémentaire pour enfants atteints d’une affection et âgés de moins de 21 ans (ancien système)
Degré d’autonomie
0 à 3 points | 475,87 € |
4 à 6 points | 520,91 € |
7 à 9 points | 556,85 € |
Allocation supplémentaire pour enfants atteints d’une affection et âgés de moins de 21 ans (nouveau système)
Gravité de l’affection
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois | 92,76 € |
6 - 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 123,54 € |
6 - 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 475,87 € |
9 - 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 288,28 € |
9 - 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 475,87 € |
12 - 14 points dans les trois piliers | 475,87 € |
15 - 17 points dans les trois piliers | 541,10 € |
18 - 20 points dans les trois piliers | 579,75 € |
+ 20 points dans les trois piliers | 618,40 € |
Rang 1 sans supplément monoparental(2) | 61,96 € |
---|---|
Autres bénéficiaires[3] | 71,39 € |
Avant 2019: 406,35 €
Par enfant placé: 70,97 €
Par mois: 715,46 €
Somme à récupérer minime | 32,47 € |
Recouvrement aléatoire ou onéreux | 811,80 € |
Renonciation à entamer la phase d'exécution forcée et à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur | 876,74 € |
(2) A ce montant s’ajoute l’allocation de base au rang 1.
(3) À ce montant s’ajoutent l’allocation de base au rang 1 ainsi que le supplément pour famille monoparentale.
(4) En cas de décès avant 2019, si vous vous remariez ou vous remettez en ménage, votre enfant bénéficierades allocations familiales de base.
ENFANT | MONTANT |
---|---|
Enfant jusqu’à 18 ans | 171,14 € |
Enfant à partir de 18 ans | 182,18 € |
De 0 à 4 ans inclus | De 5 à 10 ans inclus | De 11 à 16 ans inclus | De 17 ans à 24 ans inclus | |
---|---|---|---|---|
Par enfant | 22,08 € | 33,12 € | 55,21 € | 88,33 € |
Revenus < 1er plafond | 60,73 € |
Revenus < 2ème plafond | 27,60 € |
Par enfant | 11,04 € |
Par enfant | 71,77 € |
Revenus < 1er plafond | 22,08 € |
Revenus < 2ème plafond | 11,04 € |
Revenus < 1er plafond | 38,64 € |
Revenus < 2ème plafond | 22,08 € |
Enfant jusqu’à 18 ans | 85,57 € |
Enfant à partir de 18 ans | 91,09 € |
Par enfant né | 1.214,51 € |
Par enfant né | 1.214,51 € |
Gravité de l’affection
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois | 92,76 € |
6 - 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 123,54 € |
6 - 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 475,87 € |
9 - 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 288,28 € |
9 - 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 475,87 € |
12 - 14 points dans les trois piliers | 475,87 € |
15 - 17 points dans les trois piliers | 541,10 € |
18 - 20 points dans les trois piliers | 579,75 € |
+ 20 points dans les trois piliers | 618,40 € |
Par enfant orphelin | 386,44 € |
Par enfant placé | 70,97 € |
Par mois | 715,46 € |
Premier plafond | 30.984 € en 2019 pour un droit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Deuxième plafond | 50.000 € en 2019 pour un droit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Somme à récupérer minime | 33,12 € |
Recouvrement aléatoire ou onéreux | 828,08 € |
Renonciation à entamer la phase d'exécution forcée et à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur | 894,32 € |
A – Maroc, Tunisie et Turquie
B – Yougoslavie
Par enfant(2): 12,39 €
C – Algérie
Par enfant(3): 12,39 €
(1) La convention avec l’ancienne Yougoslavie ne s’applique plus que dans les relations avec le Kosovo, jusqu’au 31 mai 2019
(2) Montant non lié à l’indice des prix à la consommation
(3) Montant non lié à l’indice des prix à la consommation